名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
電機 | YSF90L-4/1.5KW/φ24 | 臺 | 1 |
電機 | YDT90L-46/1.4/0.45kw-46 | 臺 | 1 |
防爆電機 | YBF802-6/0.37KW/φ19 | 臺 | 1 |
電機 | YSF7122-0.55KW/φ14 | 臺 | 1 |
防爆電機 | YBD90L-4/6-/1.1/0.85KW/380V/B3 | 臺 | 1 |
電機 | YD90L-1.9/0.4KW-2/4/B5 | 臺 | 1 |
電機 | Y802-2-1.1KW-B5-φ19 | 臺 | 1 |
合計 | 7 |
關(guān)注官網(wǎng)微信
關(guān)注官網(wǎng)微博